





| 楚飞牌CLQ5080GXE5BJ型吸粪车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5080GXE5BJ型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | x2120x2760 |
| 底盘型号: | BJ5089XXY-FA | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量: (kg) | 4050 | 前悬/后悬(mm): | |
| 整备质量: (kg) | 4035 | **高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 3000/5280 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5089XXY-FA | 批次: | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360,3800,4200 | 前 轮 距(mm): | 1730,1685,1665,1710 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590,1615,1630 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积5.3立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为1095/3360/1515;1120/3800/1880,当轴距为3360mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3500×1860×1200。当轴距为3800mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4100×1750×1100。选装无导流罩结构,防护材料:Q23**,碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):26 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |