





| 楚飞牌CLQ5040GXE5CA型吸粪车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5040GXE5CA型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | x1720,1785x2300 |
| 底盘型号: | CA1040K3LE5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 3900 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量: (kg) | 1420 | 前悬/后悬(mm): | |
| 整备质量: (kg) | 2350 | **高车速(km/h): | 82 |
| 轴荷: | 1560/2340 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040K3LE5 | 批次: | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2400,2600 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1287,1380 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/5+2 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4DW93-78E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 59 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,该车装备真空泵,利用真空将污物吸入罐内,利用气压或自流放出罐体的罐式专用作业车;2,罐体有效容积:1.86立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1320×840,3,整车长度与轴距对应关系为:4800/2400;5000/2600;4,侧,后防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):420;5,随底盘选装驾驶室,6,安装ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子**技术股份有限公司 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |